| UNIDADDE COMPETENCIA | HORASDE DOCENCIA | HORASDE TRABAJO INDEPENDIENTE | HORASDE ACTIVIDADES PROFESIONALES SUPERVISADAS | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | ||
| PRIMER SEMESTRE | |||||||
| Metodologíade la investigación jurídica | 48 | 80 | 0 | 128 | 7 | ||
| Lógica Jurídica | 48 | 80 | 0 | 128 | 7 | ||
| Epistemología del Derecho | 48 | 80 | 0 | 128 | 7 | ||
| Seminario optativo I | 32 | 32 | 0 | 64 | 4 | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | |||||||
| Historia del pensamiento jurídico | 48 | 32 | 0 | 80 | 5 | ||
| Estadística aplicada a las ciencias sociales | 48 | 32 | 0 | 80 | 5 | ||
| Seminario optativo II | 32 | 32 | 0 | 64 | 4 | ||
| Seminariode investigación I | 64 | 64 | 0 | 128 | 7 | ||
| TERCER SEMESTRE | |||||||
| Procesos didácticos del derecho | 48 | 32 | 0 | 80 | 5 | ||
| Taller de redacción y lineamientos editoriales | 32 | 32 | 0 | 64 | 4 | ||
| Seminario optativo III | 32 | 32 | 0 | 64 | 4 | ||
| Seminario de investigación II | 64 | 64 | 0 | 128 | 7 | ||
| CUARTO SEMESTRE | |||||||
| Sociología jurídica | 32 | 16 | 0 | 48 | 3 | ||
| Alfabetización digital | 32 | 32 | 0 | 64 | 4 | ||
| Seminario optativo IV | 32 | 32 | 0 | 64 | 4 | ||
| Seminario de investigación III | 64 | 64 | 0 | 128 | 7 | ||
| Totales | 704 | 736 | 0 | 1440 | 84 | ||
7a. Avenida Norte Esquina 5a. Calle Poniente S/N
Barrio Cruz Blanca
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, México, 29140
Teléfono: +52 (968) 688 2877